Danh sách sàn giao dịch bất động sản đã đăng ký hoạt động
Khu vực miền Bắc
| 1. Thành phố Hà Nội(chi tiết ...) | 9. Tỉnh Quảng Ninh(chi tiết ...) |
| 2. Tỉnh Lạng Sơn(chi tiết ...) | 10. Tỉnh Lào Cai(chi tiết ...) |
| 3. Tỉnh Bắc Ninh(chi tiết ...) | 11. Tỉnh Hòa Bình(chi tiết ...) |
| 4. Thành phố Hải Phòng(chi tiết ...) | 12. Tỉnh Hải Dương(chi tiết ...) |
| 5. Tỉnh Phú Thọ(chi tiết ...) | 13. Tỉnh Vĩnh Phúc(chi tiết ...) |
| 6. Tỉnh Hà Nam(chi tiết ...) | 14. Tỉnh Hưng Yên(chi tiết ...) |
| 7. Tỉnh Thái Bình(chi tiết ...) | 15. Tỉnh Bắc Giang(chi tiết ...) |
| 8. Tỉnh Thái Nguyên(chi tiết ...) | 16. Tỉnh Sơn La(chi tiết ...) |
| 17. Tỉnh Ninh Bình(chi tiết ...) |
Khu vực miền Nam
| 1. Thành phố Hồ Chí Minh(chi tiết ...) | 8. Tỉnh Bình Dương(chi tiết ...) |
| 2. Tỉnh Kiên Giang(chi tiết ...) | 9. Tỉnh Đồng Nai(chi tiết ...) |
| 3. Tỉnh Vĩnh Long(chi tiết ...) | 10. Tỉnh Hậu Giang(chi tiết ...) |
| 4. Tỉnh Trà Vinh(chi tiết ...) | 11. Tỉnh Bình Phước (chi tiết ...) |
| 5. Tỉnh Long An(chi tiết ...) | 12. Tỉnh Sóc Trăng (chi tiết ...) |
| 6. Tỉnh Bến Tre(chi tiết...) | 13. Tỉnh Tây Ninh (chi tiết ...) |
| 7. Thành phố Cần Thơ(chi tiết ...) | 14. Tỉnh Tiền Giang (chi tiết ...) |
Khu vực miền Trung
| 1. Thành phố Đà Nẵng(chi tiết ...) | 7. Tỉnh KonTum(chi tiết ...) |
| 2. Tỉnh Quảng Nam(chi tiết ...) | 8. Tỉnh Nghệ An(chi tiết ...) |
| 3. Tỉnh Khánh Hòa(chi tiết ...) | 9. Tỉnh Hà Tĩnh(chi tiết ...) |
| 4. Tỉnh Quảng Ngãi (chi tiết ...) | 10. Tỉnh Bình Thuận(chi tiết ...) |
| 5. Tỉnh Thanh Hóa(chi tiết ...) | 11. Tỉnh Quảng Trị(chi tiết ...) |
| 6. Tỉnh Thừa Thiên Huế(chi tiết ...) | 12. Tỉnh Ninh Thuận(chi tiết ...) |
| 13. Tỉnh Phú Yên (chi tiết...) | |
14. Tỉnh Gia Lai (chi tiết...) | |
TIN KHÁC
Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II năm 2023
Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2023
Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2022 và trong năm 2022
Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III năm 2022
Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II năm 2022
Tin tổng hợp
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nhiệt liệu chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025
29/12/2025Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025
29/12/2025Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
31/12/1899Công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
27/11/2025Bộ Xây dựng công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản
27/11/2025
